الجسم الخارجي
جسم ألومينا. قيم نموذجية من TDS.
| الخاصية | نموذجي |
|---|---|
| Al₂O₃ | 75% |
| Fe₂O₃ | 1.2% |
| SiO₂ | 15% |
| Bulk density | 2.85 g/cm³ |
| Apparent porosity | 18% |
حشوة الزركونيا
الجدول التالي هو المواصفة الخاصة للحشوة.
المواصفة الخاصة لحشوة الزركونيا
| الخاصية | المعيار |
|---|---|
| Density | ≥ 5.3 g/cc |
| Apparent porosity | 5% |
| ZrO₂ | ≥ 95% |
| SiO₂ | ≤ 0.25% |
| MgO | ≤ 0.28% |
| Fe₂O₃ | ≤ 0.1% |
| CaO | 0.04% |
المصدر: TDS الخاص بحشوة الزركونيا.
القيمة النموذجية في TDS فوهة التندش
| الخاصية | نموذجي |
|---|---|
| ZrO₂ | 96% |
| MgO | 2.6% |
| SiO₂ | 0.04% |
| Al₂O₃ | 0.15% |
| Bulk density | 5.25 g/cm³ |
| Apparent porosity | 7% |
أرقام الحشوة هذه من TDS الفوهة وليست من المواصفة الخاصة.
أقطار الثقب
أقطار TDS: 10 و11 و12 و12.5 و13 و13.5 و14 و14.5 و15 و15.5 و16 و16.5 مم.
10 mm11 mm12 mm12.5 mm13 mm13.5 mm14 mm14.5 mm15 mm15.5 mm16 mm16.5 mm
فيديو فوهة التندش
التصنيع والفحص: تشكيل، حرق، تشغيل، حشوة، فحص، تعبئة.
